Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 2 | 25.00% |
FALE CONOSCO | 1 | 12.50% |
OUTROS | 1 | 12.50% |
SUGESTÕES | 1 | 12.50% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 4 | 50.00% |
WEBSITE | 1 | 12.50% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 4 | 50.00% |
NÃO INFORMADO | 1 | 12.50% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 3 | 37.50% |
2024 | 2 | 25.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 8 |
(84) 3359-0068
ouvidoria@hotmail.com
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA - RN
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/04/2024 12:14:34
Qual o seu nível de satisfação com essa página?