Dados atualizados em: 21/05/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
SUPLENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 13/01/2020 à 31/12/2020 |
SUPLENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 18/10/2018 à 15/12/2018 |
SUPLENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 19/10/2017 à 09/11/2017 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 4 proposições e matérias, sendo REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 2 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 50,0%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?