Dados atualizados em: 21/05/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 7 proposições e matérias, sendo REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 2 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 28,6%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 71,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?