Nome: KAUE RIAN ALVES SILVA
CPF: ***.127.267-**
Matrícula: 170053-7
Data admissão: 02/05/2024
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 011 - FISCAL DE CONTRATOS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.364,93 | 1.364,93 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 353,00 | 282,40 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?