Nome: JOSE MARCONDE MONTE MAIA
CPF: ***.104.350-**
Matrícula: 170046-4
Data admissão: 10/01/2023
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 007 - CONTROLADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?