Nome: ROSELIA COSTA E SILVA
CPF: ***.078.217-**
Matrícula: 170045-6
Data admissão: 10/01/2023
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS COMISSINADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 003 - COORDENADORIA DE PATRIMONIO E TRANSPORT
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?