Nome: PAULO CESAR DE SOUZA
CPF: ***.019.269-**
Matrícula: 170019-7
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS
Vinculo: 01 - ELETIVO
Cargo: 006 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | 3.250,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | 3.250,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | 3.250,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | 3.250,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | 3.250,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | 3.250,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | 3.250,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | 3.250,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | 3.250,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?