Informações do processo
Categoria: AVISO DE DISPENSA
Responsável: ANTONIA ADERLANIA ALVES MANICOBA
Valor estimado: R$ 7.298,04
Email: camaraaguanova@outlook.com
PERÍODO: 20/02/2024 - 23/02/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA.
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE LIMPEZA | UNIDADE | 50 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE LIMPEZA | UNIDADE | 60 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE LIMPEZA | UNIDADE | 60 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE LIMPEZA | PACOTE | 100 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE LIMPEZA | PACOTE | 100 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE LIMPEZA | UNIDADE | 60 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE LIMPEZA | UNIDADE | 60 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE LIMPEZA | UNIDADE | 60 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE LIMPEZA | UNIDADE | 6 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE LIMPEZA | UNIDADE | 20 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE LIMPEZA | UNIDADE | 2 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE LIMPEZA | UNIDADE | 24 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE LIMPEZA | UNIDADE | 24 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE LIMPEZA | UNIDADE | 24 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE LIMPEZA | UNIDADE | 10 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE LIMPEZA | UNIDADE | 40 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE LIMPEZA | UNIDADE | 30 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE LIMPEZA | UNIDADE | 20 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE LIMPEZA | UNIDADE | 24 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE LIMPEZA | UNIDADE | 10 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE LIMPEZA | UNIDADE | 50 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE LIMPEZA | UNIDADE | 30 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE LIMPEZA | PARES | 24 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE LIMPEZA | UNIDADE | 10 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE LIMPEZA | UNIDADE | 60 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE LIMPEZA | UNIDADE | 30 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE LIMPEZA | UNIDADE | 30 |
DATA: 23/02/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 19/02/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?