Informações do processo
Categoria: AVISO DE DISPENSA
Responsável: ANTONIA ADERLANIA ALVES MANICOBA
Valor estimado: R$ 6.702,74
Email: camaraaguanova@outlook.com
PERÍODO: 20/02/2024 - 23/02/2024
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO INTERNO DOS COLABORADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | GÊNERO ALIMENTÍCIO | PACOTE | 50 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | GÊNERO ALIMENTÍCIO | QUILOGRAMA | 30 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | GÊNERO ALIMENTÍCIO | UNIDADE | 88 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | GÊNERO ALIMENTÍCIO | QUILOGRAMA | 44 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | GÊNERO ALIMENTÍCIO | PACOTE | 88 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | GÊNERO ALIMENTÍCIO | UNIDADE | 44 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | GÊNERO ALIMENTÍCIO | PACOTE | 33 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | GÊNERO ALIMENTÍCIO | UNIDADE | 25 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | GÊNERO ALIMENTÍCIO | QUILOGRAMA | 10 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | GÊNERO ALIMENTÍCIO | PACOTE | 33 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | GÊNERO ALIMENTÍCIO | PACOTE | 55 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | GÊNERO ALIMENTÍCIO | POTE | 6 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | GÊNERO ALIMENTÍCIO | PACOTE | 44 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | GÊNERO ALIMENTÍCIO | QUILOGRAMA | 44 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | GÊNERO ALIMENTÍCIO | QUILOGRAMA | 2 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | GÊNERO ALIMENTÍCIO | UNIDADE | 6 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | GÊNERO ALIMENTÍCIO | UNIDADE | 44 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | GÊNERO ALIMENTÍCIO | UNIDADE | 44 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | GÊNERO ALIMENTÍCIO | UNIDADE | 44 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | GÊNERO ALIMENTÍCIO | UNIDADE | 44 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | GÊNERO ALIMENTÍCIO | UNIDADE | 80 |
DATA: 23/02/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 19/02/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?